Immobilier Particulier - annonces immobilieres entre particuliers

InformationsNom d'utilisateur: immobilier Description: Immobilier Particulier - entre particuliers - Immobilier Particulier - entre particuliers. Immobilier-Particulier.com est une plateforme de petites annonces immobilières sur internet. Véritable relais immobilier, ce site vous permet de consulter ou d'anno Lien: http://www.immobilier-particulier.com Catégorie: Commerce et Entreprise Membre depuis: 2006-10-24 Moyenne de la note: 4 / 5 Nombre de votes: 16
|
CommentairesNoter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires |
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 364 | 2726,4 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Aujourd'hui | 82 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 364 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6 | 383 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 385 | 2839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 365 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 402 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 387 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 414 | 3076 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Aug 31 | 405 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 453 | 3548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1217 | 10883 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 2404,1 | 17530,9 | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 |
| Cette semaine | 829 | 7201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 2811 | 20063 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 34 | 2991 | 22198 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 33 | 2908 | 20482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 2408 | 19115 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 31 | 2409 | 17714 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Semaine 30 | 2325 | 17155 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 29 | 2525 | 17466 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 28 | 2484 | 17408 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 27 | 2351 | 16507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 7068 | 58497 | 3 | 4 | 17 | 20 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 11508,8 | 86535,2 | 0 | 0 | 8,9 | 8,9 |
| Ce Mois | 2782 | 21205 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Le mois dernier | 11878 | 87834 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| jui 10 | 10763 | 74887 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| jun 10 | 11592 | 84146 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| mai 10 | 13647 | 105802 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| avr 10 | 12732 | 93632 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| mar 10 | 13738 | 109739 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| fév 10 | 12500 | 95363 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| jan 10 | 13524 | 97963 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| déc 09 | 11932 | 94781 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Maximum | 28305 | 222472 | 7 | 9 | 45 | 45 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 599708 | 4502758 | 40 | 47 | 954 | 980 |
Sommaire - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22...




