lamzayda annonce maroc

InformationsNom d'utilisateur: faisal Description: vente immobilier maroc, immobilier marrakech, voiture occasion maroc, encheres en ligne maroc, vente achat maroc, annonces gratuits maroc, biens maroc, commerce en ligne maroc, avis public maroc, immobilier maroc, acheter maroc, bonnes affaire maroc, offr Lien: http://www.lamzayda.com Catégorie: Commerce et Entreprise Membre depuis: 2006-11-15 Moyenne de la note: 4 / 5 Nombre de votes: 28
|
CommentairesNoter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires |
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sep 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 146 | 264 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Semaine 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Maximum | 833 | 1330 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 10,3 | 10,7 | 0 | 0 | 14,7 | 14,7 |
| Ce Mois | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Le mois dernier | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| jui 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| jun 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| mai 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| avr 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| mar 10 | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| fév 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| jan 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| déc 09 | 22 | 23 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Maximum | 3337 | 5509 | 10 | 12 | 32 | 33 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 82125 | 137267 | 117 | 129 | 648 | 658 |
Sommaire - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22...




